ETS Timetable Malaysia 2026: Complete Northbound and Southbound Schedule
ETS Timetable Malaysia 2026: Complete Northbound and Southbound Schedule with Effective 1 January 2026).
ETS Timetable Malaysia 2026: Northbound Schedule
In line with KTMB’s strategic timetable modernisation cycle, the 2026 ETS schedule introduces a re-engineered service matrix focused on operational efficiency and enhanced corridor performance. Below is a consolidated, data-driven breakdown featuring all Northbound ETS services, structured into individual tables for end-to-end clarity. This format supports travel planners, tourism stakeholders, and commuters seeking granular visibility across every service.
ETS Train EP9224 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 07:20 |
| Kuala Lumpur | 07:26 |
| Sungai Buloh | 07:47 |
| Tanjung Malim | 08:32 |
| Tapah Road | – |
| Kampar | 09:16 |
| Batu Gajah | 09:29 |
| Ipoh | 09:44 |
| Taiping | 10:28 |
| Parit Buntar | 10:56 |
| Bukit Mertajam | – |
| Butterworth | – |
| Sungai Petani | 11:34 |
| Alor Setar | 12:03 |
| Arau | 12:24 |
| Padang Besar | 12:41 |
ETS Train EP9124 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 08:05 |
| Kuala Lumpur | 08:11 |
| Sungai Buloh | 08:32 |
| Tanjung Malim | 09:17 |
| Tapah Road | – |
| Kampar | 10:01 |
| Batu Gajah | 10:14 |
| Ipoh | 10:29 |
| Taiping | 11:13 |
| Parit Buntar | 11:41 |
| Bukit Mertajam | 11:58 |
| Butterworth | 12:10 |
| Sungai Petani | 14:09 |
| Alor Setar | 14:38 |
| Arau | 14:59 |
| Padang Besar | 15:16 |
ETS Train EG9044 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 08:55 |
| Kuala Lumpur | 09:01 |
| Sungai Buloh | 09:25 |
| Tanjung Malim | 10:14 |
| Tapah Road | 10:53 |
| Kampar | 11:03 |
| Batu Gajah | 11:16 |
| Ipoh | 11:29 |
| Taiping | 13:03 |
| Parit Buntar | 13:31 |
| Bukit Mertajam | – |
| Butterworth | – |
| Sungai Petani | 03:04* |
| Alor Setar | 03:33* |
| Arau | 03:54* |
| Padang Besar | 04:11* |
ETS Train EP9226 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 09:55 |
| Kuala Lumpur | 10:01 |
| Sungai Buloh | 10:22 |
| Tanjung Malim | 11:07 |
| Tapah Road | – |
| Kampar | 11:51 |
| Batu Gajah | 12:04 |
| Ipoh | 12:19 |
| Taiping | 14:25 |
| Parit Buntar | – |
| Bukit Mertajam | 15:06 |
| Butterworth | 15:15 |
| Sungai Petani | – |
| Alor Setar | – |
| Arau | – |
| Padang Besar | – |
ETS Train EX9108 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 11:40 |
| Kuala Lumpur | 11:45 |
| Sungai Buloh | – |
| Tanjung Malim | – |
| Tapah Road | – |
| Kampar | – |
| Batu Gajah | – |
| Ipoh | 13:41 |
| Taiping | 16:48 |
| Parit Buntar | 17:16 |
| Bukit Mertajam | 17:33 |
| Butterworth | 17:45 |
| Sungai Petani | – |
| Alor Setar | – |
| Arau | – |
| Padang Besar | – |
ETS Train EX9008 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 12:00 |
| Kuala Lumpur | 12:05 |
| Sungai Buloh | – |
| Tanjung Malim | – |
| Tapah Road | – |
| Kampar | 13:51 |
| Batu Gajah | 13:51 |
| Ipoh | 14:00 |
| Taiping | 19:03 |
| Parit Buntar | 19:31 |
| Bukit Mertajam | 19:48 |
| Butterworth | 20:00 |
| Sungai Petani | – |
| Alor Setar | – |
| Arau | – |
| Padang Besar | – |
ETS Train EP9130 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 13:40 |
| Kuala Lumpur | 13:46 |
| Sungai Buloh | 14:07 |
| Tanjung Malim | 14:52 |
| Tapah Road | – |
| Kampar | 15:36 |
| Batu Gajah | 15:49 |
| Ipoh | 16:04 |
| Taiping | 23:23 |
| Parit Buntar | 23:51 |
| Bukit Mertajam | 00:08 |
| Butterworth | 00:20 |
| Sungai Petani | – |
| Alor Setar | – |
| Arau | – |
| Padang Besar | – |
ETS Train EG9052 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 15:00 |
| Kuala Lumpur | 15:06 |
| Sungai Buloh | 15:30 |
| Tanjung Malim | 16:19 |
| Tapah Road | 16:58 |
| Kampar | 17:08 |
| Batu Gajah | 17:21 |
| Ipoh | 17:34 |
| Taiping | 01:58 |
| Parit Buntar | 02:26 |
| Bukit Mertajam | – |
| Butterworth | – |
| Sungai Petani | – |
| Alor Setar | – |
| Arau | – |
| Padang Besar | – |
ETS Train EP9136 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 15:55 |
| Kuala Lumpur | 16:01 |
| Sungai Buloh | 16:22 |
| Tanjung Malim | 17:07 |
| Tapah Road | – |
| Kampar | 17:51 |
| Batu Gajah | 18:04 |
| Ipoh | 18:19 |
| Taiping | 21:43 |
| Parit Buntar | 22:13 |
| Bukit Mertajam | 22:32 |
| Butterworth | 22:42 |
| Sungai Petani | – |
| Alor Setar | – |
| Arau | – |
| Padang Besar | – |
ETS Train EG9056 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 19:05 |
| Kuala Lumpur | 19:11 |
| Sungai Buloh | 19:35 |
| Tanjung Malim | 20:24 |
| Tapah Road | 21:03 |
| Kampar | 21:13 |
| Batu Gajah | 21:26 |
| Ipoh | 21:39 |
| Taiping | 20:48 |
| Parit Buntar | – |
| Bukit Mertajam | – |
| Butterworth | – |
| Sungai Petani | – |
| Alor Setar | – |
| Arau | – |
| Padang Besar | – |
ETS Train EP9138 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 20:15 |
| Kuala Lumpur | 20:21 |
| Sungai Buloh | 20:42 |
| Tanjung Malim | 21:27 |
| Tapah Road | – |
| Kampar | 22:11 |
| Batu Gajah | 22:24 |
| Ipoh | 22:39 |
| Taiping | – |
| Parit Buntar | – |
| Bukit Mertajam | – |
| Butterworth | – |
| Sungai Petani | – |
| Alor Setar | – |
| Arau | – |
| Padang Besar | – |
ETS Train EG9058 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 22:00 |
| Kuala Lumpur | 22:06 |
| Sungai Buloh | 22:30 |
| Tanjung Malim | 23:19 |
| Tapah Road | 23:46 |
| Kampar | 00:08 |
| Batu Gajah | 00:21 |
| Ipoh | 00:34 |
| Taiping | – |
| Parit Buntar | – |
| Bukit Mertajam | – |
| Butterworth | – |
| Sungai Petani | – |
| Alor Setar | – |
| Arau | – |
| Padang Besar | – |
ETS Train EP9238 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 22:50 |
| Kuala Lumpur | 22:56 |
| Sungai Buloh | 23:17 |
| Tanjung Malim | 00:02 |
| Tapah Road | – |
| Kampar | 00:46 |
| Batu Gajah | 00:59 |
| Ipoh | 01:14 |
| Taiping | – |
| Parit Buntar | – |
| Bukit Mertajam | – |
| Butterworth | – |
| Sungai Petani | – |
| Alor Setar | – |
| Arau | – |
| Padang Besar | – |
ETS Train EG9352 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 18:22 |
| Kuala Lumpur | 18:28 |
| Sungai Buloh | 18:51 |
| Tanjung Malim | 19:40 |
| Tapah Road | 20:18 |
| Kampar | 20:28 |
| Batu Gajah | 20:41 |
| Ipoh | 20:56 |
| Taiping | – |
| Parit Buntar | – |
| Bukit Mertajam | – |
| Butterworth | – |
| Sungai Petani | – |
| Alor Setar | – |
| Arau | – |
| Padang Besar | – |
ETS Train EP9524 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 13:00 |
| Kuala Lumpur | 18:05* |
| Sungai Buloh | 18:21 |
| Tanjung Malim | – |
| Tapah Road | – |
| Kampar | – |
| Batu Gajah | – |
| Ipoh | 20:04 |
| Taiping | 20:48 |
| Parit Buntar | – |
| Bukit Mertajam | – |
| Butterworth | – |
| Sungai Petani | – |
| Alor Setar | – |
| Arau | – |
| Padang Besar | – |
ETS Train EP9532 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 20:40 |
| Others | – |
ETS Train EX9214 — Northbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 18:00 |
| Others | – |
ETS Timetable Malaysia 2026: Southbound Schedule
As KTMB advances its 2026 timetable optimisation strategy, the Southbound ETS network has been structurally refined to strengthen corridor performance, passenger flow management, and cross-state mobility efficiency. Below is the complete, table-driven Southbound schedule, segmented train-by-train for maximum operational clarity and publisher-ready usability.
ETS Train EG9041 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Padang Besar | 07:20 |
| Arau | 07:38 |
| Alor Setar | 07:59 |
| Sungai Petani | 08:29 |
| Butterworth | 05:15 |
| Bukit Mertajam | 05:26 |
| Parit Buntar | 05:43 |
| Taiping | 06:11 |
| Kuala Kangsar | 06:27 |
| Ipoh | 05:00 |
| Batu Gajah | 05:13 |
| Kampar | 05:26 |
| Tanjung Malim | 06:15 |
| Rawang | 06:50 |
| Sungai Buloh | 07:05 |
| Kuala Lumpur | 07:30 |
| KL Sentral | 07:34 |
ETS Train EP9121 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Padang Besar | 09:45 |
| Arau | 10:03 |
| Alor Setar | 10:24 |
| Sungai Petani | 10:54 |
| Butterworth | 06:30 |
| Bukit Mertajam | 06:41 |
| Parit Buntar | 06:58 |
| Taiping | 07:26 |
| Kuala Kangsar | 07:42 |
| Ipoh | 06:56 |
| Batu Gajah | 07:10 |
| Kampar | 07:23 |
| Tanjung Malim | 08:07 |
| Rawang | – |
| Sungai Buloh | 08:54 |
| Kuala Lumpur | 09:16 |
| KL Sentral | 09:20 |
ETS Train EP9123 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Padang Besar | 13:50 |
| Arau | 14:07 |
| Alor Setar | 14:26 |
| Sungai Petani | 14:54 |
| Butterworth | – |
| Bukit Mertajam | – |
| Parit Buntar | 09:08 |
| Taiping | 09:36 |
| Kuala Kangsar | 09:52 |
| Ipoh | 08:11 |
| Batu Gajah | 08:25 |
| Kampar | 08:38 |
| Tanjung Malim | 09:22 |
| Rawang | – |
| Sungai Buloh | 10:09 |
| Kuala Lumpur | 10:31 |
| KL Sentral | 10:35 |
ETS Train EG9045 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Padang Besar | 17:00 |
| Arau | 17:18 |
| Alor Setar | 17:39 |
| Sungai Petani | 18:08 |
| Butterworth | – |
| Bukit Mertajam | – |
| Parit Buntar | 11:33 |
| Taiping | 12:01 |
| Kuala Kangsar | 12:17 |
| Ipoh | 09:00 |
| Batu Gajah | 09:13 |
| Kampar | 09:26 |
| Tanjung Malim | 10:15 |
| Rawang | 10:50 |
| Sungai Buloh | 11:05 |
| Kuala Lumpur | 11:30 |
| KL Sentral | 11:34 |
ETS Train EP9223 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Butterworth | 13:05 |
| Bukit Mertajam | 13:15 |
| Parit Buntar | – |
| Taiping | 13:56 |
| Kuala Kangsar | – |
| Ipoh | 10:21 |
| Batu Gajah | 10:35 |
| Kampar | 10:48 |
| Tanjung Malim | 11:32 |
| Sungai Buloh | 12:19 |
| Kuala Lumpur | 12:41 |
| KL Sentral | 12:45 |
| Bandar Tasik Selatan | 12:30 |
| Kajang | 12:49 |
| Seremban | 13:39 |
| Pulau Sebang/Tampin | 14:07 |
| Gemas | 14:42 |
| Segamat | 14:57 |
ETS Train EG9049 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Butterworth | – |
| Bukit Mertajam | – |
| Parit Buntar | – |
| Taiping | 15:54 |
| Kuala Kangsar | – |
| Ipoh | 12:05 |
| Batu Gajah | 12:18 |
| Kampar | 12:31 |
| Tanjung Malim | 13:20 |
| Rawang | 13:55 |
| Sungai Buloh | 14:10 |
| Kuala Lumpur | 14:35 |
| KL Sentral | 14:39 |
| Bandar Tasik Selatan | 08:09 |
| Kajang | 08:28 |
| Seremban | 09:13 |
| Pulau Sebang/Tampin | 09:42 |
| Gemas | 10:15 |
| Segamat | 10:31 |
| Labis | 10:53 |
| Bekok | 11:03 |
| Paloh | 11:14 |
| Kluang | 11:29 |
ETS Train EP9225 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Butterworth | 16:05 |
| Bukit Mertajam | 16:16 |
| Parit Buntar | 16:33 |
| Taiping | 17:01 |
| Kuala Kangsar | 17:17 |
| Ipoh | 12:46 |
| Batu Gajah | 13:00 |
| Kampar | 13:13 |
| Tanjung Malim | 13:57 |
| Rawang | – |
| Sungai Buloh | 14:44 |
| Kuala Lumpur | 15:06 |
| KL Sentral | 15:10 |
| Seremban | 18:53 |
| Gemas | 19:55 |
| Segamat | 20:11 |
| Labis | 20:33 |
| Bekok | 20:43 |
| Paloh | 20:54 |
| Kluang | 21:09 |
ETS Train EX9109 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Butterworth | – |
| Bukit Mertajam | – |
| Parit Buntar | 18:47 |
| Taiping | 19:15 |
| Kuala Kangsar | 19:31 |
| Ipoh | 14:40 |
| Batu Gajah | – |
| Kampar | – |
| Tanjung Malim | – |
| Rawang | – |
| Sungai Buloh | – |
| Kuala Lumpur | 16:37 |
| KL Sentral | 16:40 |
ETS Train EX9011 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Butterworth | 18:45 |
| Bukit Mertajam | 18:56 |
| Parit Buntar | 19:13 |
| Taiping | 19:41 |
| Kuala Kangsar | 19:57 |
| Ipoh | 15:55 |
| Batu Gajah | 16:04 |
| Kampar | – |
| Tanjung Malim | – |
| Sungai Buloh | – |
| Kuala Lumpur | 17:52 |
| KL Sentral | 17:55 |
ETS Train EX9209 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Butterworth | 07:50 |
| Bukit Mertajam | 08:01 |
| Parit Buntar | 08:19 |
| Taiping | 08:49 |
| Kuala Kangsar | 09:06 |
| Ipoh | 16:37 |
| Batu Gajah | – |
| Kampar | – |
| Tanjung Malim | – |
| Sungai Buloh | 18:19 |
| Kuala Lumpur | 18:37 |
| KL Sentral | 18:40 |
ETS Train EP9133 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Taiping | – |
| Ipoh | 17:46 |
| Batu Gajah | 18:00 |
| Kampar | 18:13 |
| Tanjung Malim | 18:57 |
| Sungai Buloh | 19:44 |
| Kuala Lumpur | 20:06 |
| KL Sentral | 20:10 |
ETS Train EG9055 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Taiping | – |
| Ipoh | 19:00 |
| Batu Gajah | 19:13 |
| Kampar | 19:26 |
| Tanjung Malim | 20:15 |
| Sungai Buloh | 21:05 |
| Kuala Lumpur | 21:30 |
| KL Sentral | 21:34 |
ETS Train EP9233 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Taiping | – |
| Ipoh | 20:00 |
| Batu Gajah | 20:14 |
| Kampar | 20:27 |
| Tanjung Malim | 21:11 |
| Sungai Buloh | 21:59 |
| Kuala Lumpur | 22:21 |
| KL Sentral | 22:25 |
ETS Train EP9135 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Ipoh | 20:26 |
| Batu Gajah | 20:40 |
| Kampar | 20:53 |
| Tanjung Malim | 21:37 |
| Sungai Buloh | 22:24 |
| Kuala Lumpur | 22:46 |
| KL Sentral | 22:50 |
ETS Train EG9343 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Ipoh | 09:36 |
| Batu Gajah | 09:50 |
| Kampar | 10:03 |
| Tanjung Malim | 10:52 |
| Sungai Buloh | 11:42 |
| Kuala Lumpur | 12:06 |
| KL Sentral | 12:15 |
ETS Train EP9523 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 07:55 |
| Kuala Lumpur | – |
| Sungai Buloh | – |
| Tanjung Malim | – |
| Ipoh | – |
ETS Train EP9533 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| KL Sentral | 17:35 |
| Others | – |
ETS Train EG9449 — Southbound
| Station | Time |
|---|---|
| Taiping | 16:26 |
| Ipoh | – |
| Batu Gajah | – |
| Kampar | – |
| Tanjung Malim | – |
| Sungai Buloh | – |
| Kuala Lumpur | – |
| KL Sentral | – |
| Downline (Kluang Sector) | 12:05–20:36 |
Check out the Complete Schedule with official Website – Click Here

Comments are closed.