FIFA World Cup 2026 Schedule Overview
The FIFA World Cup 2026 begins on 11 June 2026 in Mexico City and features matches across 16 host cities in the United States, Canada, and Mexico. The tournament’s group stage runs until 27 June 2026, followed by the Round of 32 from 28 June to 3 July 2026.
Fans will witness matches at iconic venues including Estadio Azteca, MetLife Stadium, SoFi Stadium, Hard Rock Stadium, and BMO Field as the world’s top football nations compete for a place in the knockout rounds.
| Match No | Date | Match | Venue | City | Country | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-Jun | Mexico vs South Africa | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico | Group Stage |
| 2 | 11-Jun | South Korea vs Czechia | Estadio Akron | Guadalajara | Mexico | Group Stage |
| 3 | 12-Jun | Canada vs Bosnia & Herzegovina | BMO Field | Toronto | Canada | Group Stage |
| 4 | 12-Jun | United States vs Paraguay | SoFi Stadium | Inglewood, California | USA | Group Stage |
| 5 | 13-Jun | Qatar vs Switzerland | Levi’s Stadium | Santa Clara, California | USA | Group Stage |
| 6 | 13-Jun | Brazil vs Morocco | MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | USA | Group Stage |
| 7 | 13-Jun | Haiti vs Scotland | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts | USA | Group Stage |
| 8 | 14-Jun | Australia vs Türkiye | BC Place | Vancouver | Canada | Group Stage |
| 9 | 14-Jun | Germany vs Curacao | NRG Stadium | Houston, Texas | USA | Group Stage |
| 10 | 14-Jun | Netherlands vs Japan | AT&T Stadium | Arlington, Texas | USA | Group Stage |
| 11 | 14-Jun | Ivory Coast vs Ecuador | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Pennsylvania | USA | Group Stage |
| 12 | 14-Jun | Sweden vs Tunisia | Estadio BBVA Bancomer | Monterrey | Mexico | Group Stage |
| 13 | 15-Jun | Spain vs Cape Verde | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | USA | Group Stage |
| 14 | 15-Jun | Belgium vs Egypt | Lumen Field | Seattle, Washington | USA | Group Stage |
| 15 | 15-Jun | Saudi Arabia vs Uruguay | Hard Rock Stadium | Miami, Florida | USA | Group Stage |
| 16 | 15-Jun | Iran vs New Zealand | SoFi Stadium | Inglewood, California | USA | Group Stage |
| 17 | 16-Jun | France vs Senegal | MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | USA | Group Stage |
| 18 | 16-Jun | Iraq vs Norway | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts | USA | Group Stage |
| 19 | 16-Jun | Argentina vs Algeria | Arrowhead Stadium | Kansas City, Missouri | USA | Group Stage |
| 20 | 16-Jun | Austria vs Jordan | Levi’s Stadium | Santa Clara, California | USA | Group Stage |
| 21 | 17-Jun | Portugal vs Congo DR | NRG Stadium | Houston, Texas | USA | Group Stage |
| 22 | 17-Jun | England vs Croatia | AT&T Stadium | Arlington, Texas | USA | Group Stage |
| 23 | 17-Jun | Ghana vs Panama | BMO Field | Toronto | Canada | Group Stage |
| 24 | 17-Jun | Uzbekistan vs Colombia | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico | Group Stage |
| 25 | 18-Jun | Czechia vs South Africa | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | USA | Group Stage |
| 26 | 18-Jun | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | SoFi Stadium | Inglewood, California | USA | Group Stage |
| 27 | 18-Jun | Canada vs Qatar | BC Place | Vancouver | Canada | Group Stage |
| 28 | 18-Jun | Mexico vs South Korea | Estadio Akron | Guadalajara | Mexico | Group Stage |
| 29 | 19-Jun | United States vs Australia | Lumen Field | Seattle, Washington | USA | Group Stage |
| 30 | 19-Jun | Scotland vs Morocco | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts | USA | Group Stage |
| 31 | 19-Jun | Brazil vs Haiti | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Pennsylvania | USA | Group Stage |
| 32 | 19-Jun | Türkiye vs Paraguay | Levi’s Stadium | Santa Clara, California | USA | Group Stage |
| 33 | 20-Jun | Netherlands vs Sweden | NRG Stadium | Houston, Texas | USA | Group Stage |
| 34 | 20-Jun | Germany vs Ivory Coast | BMO Field | Toronto | Canada | Group Stage |
| 35 | 20-Jun | Ecuador vs Curacao | Arrowhead Stadium | Kansas City, Missouri | USA | Group Stage |
| 36 | Jun 20/21 | Tunisia vs Japan | Estadio BBVA Bancomer | Monterrey | Mexico | Group Stage |
| 37 | 21-Jun | Spain vs Saudi Arabia | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | USA | Group Stage |
| 38 | 21-Jun | Belgium vs Iran | SoFi Stadium | Inglewood, California | USA | Group Stage |
| 39 | 21-Jun | Uruguay vs Cape Verde | Hard Rock Stadium | Miami, Florida | USA | Group Stage |
| 40 | 21-Jun | New Zealand vs Egypt | BC Place | Vancouver | Canada | Group Stage |
| 41 | 22-Jun | Argentina vs Austria | AT&T Stadium | Arlington, Texas | USA | Group Stage |
| 42 | 22-Jun | France vs Iraq | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Pennsylvania | USA | Group Stage |
| 43 | 22-Jun | Norway vs Senegal | MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | USA | Group Stage |
| 44 | 22-Jun | Jordan vs Algeria | Levi’s Stadium | Santa Clara, California | USA | Group Stage |
| 45 | 23-Jun | Portugal vs Uzbekistan | NRG Stadium | Houston, Texas | USA | Group Stage |
| 46 | 23-Jun | England vs Ghana | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts | USA | Group Stage |
| 47 | 23-Jun | Panama vs Croatia | BMO Field | Toronto | Canada | Group Stage |
| 48 | 23-Jun | Colombia vs Congo DR | Estadio Akron | Guadalajara | Mexico | Group Stage |
| 49 | 24-Jun | Switzerland vs Canada | BC Place | Vancouver | Canada | Group Stage |
| 50 | 24-Jun | Bosnia & Herzegovina vs Qatar | Lumen Field | Seattle, Washington | USA | Group Stage |
| 51 | 24-Jun | Scotland vs Brazil | Hard Rock Stadium | Miami, Florida | USA | Group Stage |
| 52 | 24-Jun | Morocco vs Haiti | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | USA | Group Stage |
| 53 | 24-Jun | Czechia vs Mexico | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico | Group Stage |
| 54 | 24-Jun | South Africa vs South Korea | Estadio BBVA Bancomer | Monterrey | Mexico | Group Stage |
| 55 | 25-Jun | Ecuador vs Germany | MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | USA | Group Stage |
| 56 | 25-Jun | Curacao vs Ivory Coast | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Pennsylvania | USA | Group Stage |
| 57 | 25-Jun | Tunisia vs Netherlands | Arrowhead Stadium | Kansas City, Missouri | USA | Group Stage |
| 58 | 25-Jun | Japan vs Sweden | AT&T Stadium | Arlington, Texas | USA | Group Stage |
| 59 | 25-Jun | Türkiye vs United States | SoFi Stadium | Inglewood, California | USA | Group Stage |
| 60 | 25-Jun | Paraguay vs Australia | Levi’s Stadium | Santa Clara, California | USA | Group Stage |
| 61 | 26-Jun | Norway vs France | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts | USA | Group Stage |
| 62 | 26-Jun | Senegal vs Iraq | BMO Field | Toronto | Canada | Group Stage |
| 63 | 26-Jun | Uruguay vs Spain | Estadio Akron | Guadalajara | Mexico | Group Stage |
| 64 | 26-Jun | Cape Verde vs Saudi Arabia | NRG Stadium | Houston, Texas | USA | Group Stage |
| 65 | 26-Jun | New Zealand vs Belgium | BC Place | Vancouver | Canada | Group Stage |
| 66 | 26-Jun | Egypt vs Iran | Lumen Field | Seattle, Washington | USA | Group Stage |
| 67 | 27-Jun | Panama vs England | MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | USA | Group Stage |
| 68 | 27-Jun | Croatia vs Ghana | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Pennsylvania | USA | Group Stage |
| 69 | 27-Jun | Colombia vs Portugal | Hard Rock Stadium | Miami, Florida | USA | Group Stage |
| 70 | 27-Jun | Congo DR vs Uzbekistan | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | USA | Group Stage |
| 71 | 27-Jun | Jordan vs Argentina | AT&T Stadium | Arlington, Texas | USA | Group Stage |
| 72 | 27-Jun | Algeria vs Austria | Arrowhead Stadium | Kansas City, Missouri | USA | Group Stage |
| 1 | 28-Jun | 2A vs 2B | SoFi Stadium | Inglewood, California | USA | Round of 32 |
| 2 | 29-Jun | 1C vs 2F | NRG Stadium | Houston, Texas | USA | Round of 32 |
| 3 | 29-Jun | 1E vs Best 3rd Place Team | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts | USA | Round of 32 |
| 4 | 29-Jun | 1F vs 2C | Estadio BBVA Bancomer | Monterrey | Mexico | Round of 32 |
| 5 | 30-Jun | 2E vs 2I | AT&T Stadium | Arlington, Texas | USA | Round of 32 |
| 6 | 30-Jun | 1I vs Best 3rd Place Team | MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | USA | Round of 32 |
| 7 | 30-Jun | 1A vs Best 3rd Place Team | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico | Round of 32 |
| 8 | 1-Jul | 1L vs Best 3rd Place Team | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | USA | Round of 32 |
| 9 | 1-Jul | 1G vs Best 3rd Place Team | Lumen Field | Seattle, Washington | USA | Round of 32 |
| 10 | 1-Jul | 1D vs Best 3rd Place Team | Levi’s Stadium | Santa Clara, California | USA | Round of 32 |
| 11 | 2-Jul | 1H vs 2J | SoFi Stadium | Inglewood, California | USA | Round of 32 |
| 12 | 2-Jul | 2K vs 2L | BMO Field | Toronto | Canada | Round of 32 |
| 13 | 2-Jul | 1B vs Best 3rd Place Team | BC Place | Vancouver | Canada | Round of 32 |
| 14 | 3-Jul | 2D vs 2G | AT&T Stadium | Arlington, Texas | USA | Round of 32 |
| 15 | 3-Jul | 1J vs 2H | Hard Rock Stadium | Miami, Florida | USA | Round of 32 |
| 16 | 3-Jul | 1K vs Best 3rd Place Team | Arrowhead Stadium | Kansas City, Missouri | USA | Round of 32 |
| 1 | 4-Jul | Round 16 Match 1 | NRG Stadium | Houston, Texas | USA | Round of 16 |
| 2 | 4-Jul | Round 16 Match 2 | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Pennsylvania | USA | Round of 16 |
| 3 | 5-Jul | Round 16 Match 3 | MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | USA | Round of 16 |
| 4 | 5-Jul | Round 16 Match 4 | Estadio Azteca | Mexico City | Mexico | Round of 16 |
| 5 | 6-Jul | Round 16 Match 5 | AT&T Stadium | Arlington, Texas | USA | Round of 16 |
| 6 | 6-Jul | Round 16 Match 6 | Lumen Field | Seattle, Washington | USA | Round of 16 |
| 7 | 7-Jul | Round 16 Match 7 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | USA | Round of 16 |
| 8 | 7-Jul | Round 16 Match 8 | BC Place | Vancouver | Canada | Round of 16 |
| 1 | 9-Jul | Quarterfinal | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts | USA | Quarterfinal |
| 2 | 10-Jul | Quarterfinal | SoFi Stadium | Inglewood, California | USA | Quarterfinal |
| 3 | 11-Jul | Quarterfinal | Hard Rock Stadium | Miami, Florida | USA | Quarterfinal |
| 4 | 11-Jul | Quarterfinal | Arrowhead Stadium | Kansas City, Missouri | USA | Quarterfinal |
| 1 | 14-Jul | Semi Final | AT&T Stadium | Arlington, Texas | USA | Semifinal |
| 2 | 15-Jul | Semi Final | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | USA | Semifinal |
Key Dates
| Stage | Dates |
|---|---|
| Group Stage | 11–27 June 2026 |
| Round of 32 | 28 June–3 July 2026 |
| Round of 16 | 4–7 July 2026 |
| Quarter-finals | 9–11 July 2026 |
| Semi-finals | 14–15 July 2026 |
| Third-Place Playoff | 18 July 2026 |
| Final | 19 July 2026 |
Host Cities
Host Cities: Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Toronto, Vancouver, Atlanta, Seattle, Miami, Houston, Philadelphia, Kansas City, Arlington, Santa Clara, Inglewood, Foxborough, East Rutherford.
Opening Match
The tournament opened on 11 June 2026 at Estadio Azteca, where Mexico faced South Africa in the first Group A match.
Final
The FIFA World Cup 2026 Final will be played on 19 July 2026 at MetLife Stadium in East Rutherford.
How Many Matches?
- Teams: 48
- Groups: 12
- Total Matches: 104
- Duration: 39 Days
This is the first FIFA World Cup to feature a 48-team format and a Round of 32 knockout stage.
📅 2026-06-11 23:00
📍 Multiple Venues Multi Cities
💰 $ 199

Comments are closed.