2025 PETRONAS Le Tour de Langkawi

The 29th edition of the Petronas Le Tour de Langkawi took place from 28 September to 5 October 2025, starting on the tropical island of Langkawi and finishing in bustling Kuala Lumpur. This prestigious cycling race is part of the UCI ProSeries calendar and spans eight stages with a total distance of 1,244.7 km, featuring flat sprints, hilly challenges, and a critical mountain stage at Fraser’s Hill.
The race involves eight stages of racing over eight days across 11 states in Peninsular Malaysia with a total distance of 1,280 kilometers.
For sports enthusiasts, adventure travellers, and cycling fans, the Tour de Langkawi offers a perfect combination of thrilling professional racing and a chance to explore Malaysia’s diverse landscapes.
A total of 22 teams competing in the 29th edition of Petronas Le Tour de Langkawi (PLTdL) 2025 were introduced in a grand ceremony at Dataran Lang, Kuah.
The race began on the 28th of September in Langkawi and scheduled to finish on the 5th of October in Kuala Lumpur. 2025 Tour de Langkawi. 2025 UCI ProSeries.
Le Tour de Langkawi Race Overview
The race brings together elite international cyclists as well as strong regional talent, making it both competitive and entertaining for fans.
Feature | Details |
---|---|
Event | 2025 Petronas Le Tour de Langkawi |
Edition | 29th |
Category | UCI ProSeries (2.Pro) |
Dates | 28 September – 5 October 2025 |
Total Distance | 1,244.7 km |
Stages | 8 |
Teams | 22 teams — 2 UCI WorldTeams, 9 ProTeams, 10 Continental teams, 1 National Team (Malaysia) |
Pre-Race Favourites | Alexander Kristoff, Fredrik Dversnes, Aaron Gate, Matteo Malucelli, Arvid De Kleijn |
Start Location | Langkawi |
Finish Location | Kuala Lumpur |
Stage Types | Flat, Hilly, Mountain |
Le Tour de Langkawi 2025 Logo

Le Tour de Langkawi Participating Teams
This year’s edition features a mix of flat sprint stages, hilly routes, and a key mountain stage at Fraser’s Hill, making it exciting for both sprinters and general classification contenders. A total of 22 teams — including 2 UCI WorldTeams, 9 ProTeams, 10 Continental teams, and the Malaysian national team — are participating, bringing together top international talent and strong regional riders.
UCI WorldTeams
- Team Picnic–PostNL
- XDS Astana Team
UCI ProTeams
- Burgos Burpellet BH
- Equipo Kern Pharma
- Team Polti VisitMalta
- Team Solution Tech–Vini Fantini
- Team TotalEnergies
- Tudor Pro Cycling Team
- Unibet Tietema Rockets
- Uno-X Mobility
- VF Group–Bardiani–CSF–Faizanè
UCI Continental Teams
- 7 Eleven–Cliqq Roadbike Philippines
- Aisan Racing Team
- Chengdu DYC Cycling Team
- HKSI Pro Cycling Team
- KSPO Professional
- Malaysia Pro Cycling
- Nusantara-BYC Cycling Team
- St George Continental Cycling Team
- Terengganu Cycling Team
- Thailand Continental Cycling Team
National Teams
- Malaysia
Le Tour de Langkawi Race Map
Schedule
The Petronas Le Tour de Langkawi 2025 will take place from Sunday, September 28 to Sunday, October 5, 2025. The 8-stage race begins in Langkawi and finishes in Kuala Lumpur.
Stage-by-Stage Route Table
Stage | Date | Route | Distance | Type | Stage Winner |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 Sep | Langkawi Island (Kuah → Kuah) | 96.7 km | Flat | Matteo Malucelli (ITA) |
2 | 29 Sep | Padang Besar → Kepala Batas | 167.3 km | Flat | Arvid De Kleijn (NED) |
3 | 30 Sep | Gerik → Pasir Puteh | 198.2 km | Hilly | TBD |
4 | 1 Oct | Kuala Terengganu → Kemaman | 140.8 km | Flat | TBD |
5 | 2 Oct | Temerloh → Fraser’s Hill | 123.1 km | Mountain | TBD |
6 | 3 Oct | Shah Alam → Port Dickson | 123.5 km | Flat | TBD |
7 | 4 Oct | Melaka → Medini | 214.9 km | Flat | TBD |
8 | 5 Oct | Tangkak → Kuala Lumpur | 180.2 km | Hilly | TBD |
Total Distance: 1,244.7 km
Le Tour de Langkawi Key Stages
Stage 1: Langkawi Round Island
- Perfect introduction to the race, sprint-friendly.
- Spectators can enjoy a festival-like atmosphere in Kuah town with race village activities.
Stage 5: Mountain Stage to Fraser’s Hill
- Decisive for the General Classification (GC).
- Climbing enthusiasts will witness breakaways and tactical battles for the leader’s jersey.
Stage 7: Long Stage Melaka → Medini
- Scenic coastal and heritage route.
- Ideal for combining cycling viewing with a day of sightseeing in Melaka.
Stage 8: Final Stage Tangkak → Kuala Lumpur
- Hilly finish in Malaysia’s capital.
- Urban setting allows spectators to combine race-watching with city exploration.
General Classification Leaders (After Stage 1)
- 1st: Matteo Malucelli (XDS Astana Team)
- 2nd: Nur Aiman Rosli (Terengganu Cycling Team) +3″
- 3rd: Erlend Blikra (Uno-X Mobility) +4″
Points Classification Leader: Matteo Malucelli
Mountains Classification Leader: Ben Carman (St George Continental Cycling Team)
Asian Rider Leader: Nur Aiman Rosli
Travel & Spectator Tips
Langkawi (Stage 1)
- Fly into Langkawi International Airport or take a ferry from Kuala Perlis or Kuala Kedah.
- Kuah town is the race hub, ideal for viewing the start and finish.
Mountain Stages (Fraser’s Hill)
- Mountain roads are narrow and winding — arrive early to secure a good viewing spot.
- Nearby accommodations are limited, book in advance.
Urban Finish (Kuala Lumpur)
- Public transport is available; plan to arrive early for the best finish-line views.
- Combine with sightseeing: Petronas Towers, Bukit Bintang, or street food tours.
Le Tour de Langkawi 2025 Starlist
Team Code | Team Name | Rider Number | Rider Name | Rider Nationality |
---|---|---|---|---|
XAT | XDS ASTANA TEAM | 1 | GATE Aaron Murray | NZL |
XAT | XDS ASTANA TEAM | 2 | GONOV Lev | |
XAT | XDS ASTANA TEAM | 3 | MALUCELLI Matteo | ITA |
XAT | XDS ASTANA TEAM | 4 | KUZMIN Anton | KAZ |
XAT | XDS ASTANA TEAM | 5 | VINOKUROV Nicolya | KAZ |
XAT | XDS ASTANA TEAM | 6 | VINOKUROV Alexandr | KAZ |
XAT | XDS ASTANA TEAM | DS 1 | RENSHAW Mark | AUS |
XAT | XDS ASTANA TEAM | DS 2 | SHUSHEMOIN Alexandr | KAZ |
TPP | TEAM PICNIC POSTNL | 11 | CORKERY Dillon | IRL |
TPP | TEAM PICNIC POSTNL | 12 | EDDY Patrick | AUS |
TPP | TEAM PICNIC POSTNL | 14 | PEACE Oliver | GB’ |
TPP | TEAM PICNIC POSTNL | 15 | VAN REES Christiaan | NED |
TPP | TEAM PICNIC POSTNL | 16 | DINHAM Matthew | AUS |
TPP | TEAM PICNIC POSTNL | DS | LIGTHART Pim | NED |
UXM | UNO-X MOBILITY | 21 | JOHANNESSEN Anders Halland | NOR |
UXM | UNO-X MOBILITY | 22 | DVERSNES Fredrik | NOR |
UXM | UNO-X MOBILITY | 23 | KRISTOFF Alexander | NOR |
UXM | UNO-X MOBILITY | 24 | BLIKRA Erlend | NOR |
UXM | UNO-X MOBILITY | 25 | DALBY Simon | DEN |
UXM | UNO-X MOBILITY | 26 | SKAARSETH Anders | NOR |
UXM | UNO-X MOBILITY | DS | SNOEKS Leonard | NOR |
TUD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 31 | DE KLEIJN Arvid | NED |
TUD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 32 | LIENHARD Fabian | SUI |
TUD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 33 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | DEN |
TUD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 34 | MIKUTIS Aivaras | NC LTU |
TUD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 35 | THALMANN Roland | SUI |
TUD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 36 | VOISARD Yannis | SUI |
TUD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | DS | SIEBERG Marcel | GER |
TEN | TOTALENERGIES | 41 | DELBOVE Joris | FRA |
TEN | TOTALENERGIES | 42 | JOUSSEAUME Alan | FRA |
TEN | TOTALENERGIES | 43 | MANZIN Lorrenzo | FRA |
TEN | TOTALENERGIES | 44 | MARCEROU Nicola | FRA |
TEN | TOTALENERGIES | 45 | MITCHELL Adam | GBR |
TEN | TOTALENERGIES | 46 | TESSON Jason | FRA |
TEN | TOTALENERGIES | DS | SICARD Romain | FRA |
EKP | EQUIPO KERN PHARMA | 51 | BRUSTENGA MASAGUE Marc | ESP |
EKP | EQUIPO KERN PHARMA | 52 | FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel | ESP |
EKP | EQUIPO KERN PHARMA | 53 | COBO CAYON Ivan | ESP |
EKP | EQUIPO KERN PHARMA | 54 | GIMENO FERRER NII | ESP |
EKP | EQUIPO KERN PHARMA | 55 | RUIZ SEDANO Ibon | ESP |
EKP | EQUIPO KERN PHARMA | 56 | GUTIERREZ GONZALEZ Jorge | ESP |
EKP | EQUIPO KERN PHARMA | DS | OROZ UGALDE Juanjo | ESP |
RKT | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 61 | MAIRE Adrien | FRA |
RKT | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 62 | HUYET Baptiste | FRA |
RKT | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 63 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | NOR |
RKT | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 64 | EIKING Odd Christian | NOR |
RKT | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 65 | GELEIJN Owen | NED |
RKT | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 66 | KYFFIN Zeb | GBR |
RKT | UNIBET TIETEMA ROCKETS | DS | VIK Sverre Dyngeland | NOR |
BBH | BURGOS-BURPELLET-BH | 71 | ALLENO Clement | FRA |
BBH | BURGOS-BURPELLET-BH | 72 | KMİNEK Vojtěch | CZE |
BBH | BURGOS-BURPELLET-BH | 73 | SAINBAYAR Jambaljamts | MGL |
BBH | BURGOS-BURPELLET-BH | 74 | APARICIO MUÑOZ Mario | ESP |
BBH | BURGOS-BURPELLET-BH | 75 | BURNETT Josh | NZL |
BBH | BURGOS-BURPELLET-BH | 76 | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | ESP |
BBH | BURGOS-BURPELLET-BH | DS | BOL Jetse | NED |
PTV | TEAM POLTI VISITMALTA | 81 | BAIS Davide | ITA |
PTV | TEAM POLTI VISITMALTA | 82 | MARTIN GUTIERREZ Alex. | ESP |
PTV | TEAM POLTI VISITMALTA | 83 | TERCERO LOPEZ Fernando | ESP |
PTV | TEAM POLTI VISITMALTA | 84 | RACCAGNI Gabriele | ITA |
PTV | TEAM POLTI VISITMALTA | 85 | GOMEZ BECERRA German Dario | COL |
PTV | TEAM POLTI VISITMALTA | 86 | PEÑALVER ANIORTE Manuel | ESP |
PTV | TEAM POLTI VISITMALTA | DS | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ESP |
VBF | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE’ | 91 | BIAGINI Federico | ITA |
VBF | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE’ | 92 | COVILI Luca | ITA |
VBF | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE’ | 93 | PINAZZI Mattia | ITA |
VBF | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE’ | 94 | CRUZ MARTINEZ Edward Santiago | COL |
VBF | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE’ | 95 | HERREÑO POLANIA Martin Santiago | COL |
VBF | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE’ | 96 | ZANONCELLO Enrico | ITA |
VBF | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE’ | DS | ROSSATO Mirko | ITA |
TFT | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 101 | ARASHIRO Yukiya | JPN |
TFT | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 102 | FORTIN Filippo | ITA |
TFT | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 103 | DJURIC Djordje | SRB |
TFT | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 104 | RAJOVIC Dusan | SRB |
TFT | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 105 | GONZALEZ Roberto | NC PAN |
TFT | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 106 | MEO Felix James | NZL |
TFT | SOLUTION TECH VINI FANTINI | DS 1 | FUOCHI Filippo | ITA |
TFT | SOLUTION TECH VINI FANTINI | DS 2 | ZAMPARELLA Marco | ITA |
TSG | TERENGGANU CYCLING TEAM | 111 | SALEH Mohd Harrif | MAS |
TSG | TERENGGANU CYCLING TEAM | 112 | HAMDAN Wan Abdul Rahman | MAS |
TSG | TERENGGANU CYCLING TEAM | 113 | ROSLI Muhammad Nur Aiman | NC MAS |
TSG | TERENGGANU CYCLING TEAM | 114 | PRONSKIY Vadim | KAZ |
TSG | TERENGGANU CYCLING TEAM | 115 | BREGNHØJ Mathias | DEN |
TSG | TERENGGANU CYCLING TEAM | 116 | VAN ENGELEN Adne | NED |
TSG | TERENGGANU CYCLING TEAM | DS 1 | AZIZ Mohd Saiful Anuar | MAS |
TSG | TERENGGANU CYCLING TEAM | DS 2 | WAN AHMAD WAN NIK Wan Mohd Nazri | MAS |
TCC | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM | 121 | LIPHONGYU Navuti | THA |
TCC | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM | 122 | JUMCHAT Nattapol | THA |
TCC | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM | 123 | CHAIYASOMBAT Thanakhan | THA |
TCC | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM | 124 | YAOWARAT Ratchanon | THA |
TCC | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM | 125 | KLAHAN Noppachai | THA |
TCC | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM | 126 | SUPAN Aphisit | THA |
TCC | THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM | DS 1 | KASIYAPHAT Wisut | THA |
HKS | HKSI PRO CYCLING TEAM | 131 | CHU Tsun Wai | HKG |
HKS | HKSI PRO CYCLING TEAM | 132 | MOW Ching Yin | HKG |
HKS | HKSI PRO CYCLING TEAM | 133 | NG Pak Hang | NC HKG |
HKS | HKSI PRO CYCLING TEAM | 134 | WU Chun Yin | HKG |
HKS | HKSI PRO CYCLING TEAM | 135 | CHEUNG Shi Ho | HKG |
HKS | HKSI PRO CYCLING TEAM | 136 | TSO Kai Kwong | HKG |
HKS | HKSI PRO CYCLING TEAM | DS | KERSTEN Ben | AUS |
CDT | CHENGDU DYC CYCLING TEAM | 141 | MAIKIN Roman | |
CDT | CHENGDU DYC CYCLING TEAM | 142 | ALTANGEREL Davaajargal | MGL |
CDT | CHENGDU DYC CYCLING TEAM | 143 | SOBAL Yauhen | |
CDT | CHENGDU DYC CYCLING TEAM | 144 | ZHU Gengyi | |
CDT | CHENGDU DYC CYCLING TEAM | 145 | BEREZNYAK Aleksandr | CHN |
CDT | CHENGDU DYC CYCLING TEAM | 146 | LI Chaoyi | CHN |
CDT | CHENGDU DYC CYCLING TEAM | DS | ZHENG Xing | CHN |
7RP | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 151 | BURNS Luke | AUS |
7RP | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 152 | BONNEFOIX Edouard | FRA |
7RP | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 153 | DRINOVEC Matej | SLO |
7RP | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 154 | PASCUAL Joshua | PHI |
7RP | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 155 | JAVINIAR Joseph | PHI |
7RP | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 156 | PAGTALUNAN John Patrick | PHI |
7RP | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | DS 1 | RODRIGUEZ Ric | PHI |
7RP | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | DS 2 | MEI Tianhua | CHN |
STG | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 161 | CARMAN Ben | AUS |
STG | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 162 | FITZSIMONS Mitchel | NZL |
STG | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 163 | HADDEN Nate | AUS |
STG | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 164 | TREZISE Declan | AUS |
STG | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 165 | TSEN Ren Bao | MAS |
STG | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 166 | WHITEHOUSE Daniel | GBR |
STG | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | DS | DUTTON Brett | AUS |
NCT | NUSANTARA BYC | 171 | ARIFIN Muh Imam | INA |
NCT | NUSANTARA BYC | 172 | RIDWAN Muhammad | INA |
NCT | NUSANTARA BYC | 173 | HERLANGGA Muhamad | INA |
NCT | NUSANTARA BYC | 174 | MAULANA Astnan | INA |
NCT | NUSANTARA BYC | 175 | RAMADHAN Ilham Dzikri | INA |
NCT | NUSANTARA BYC | 176 | MEISA Ade | INA |
NCT | NUSANTARA BYC | DS 1 | DINAWAN Rastra Patria | INA |
NCT | NUSANTARA BYC | DS 2 | ADYTYA Mohammad Rezza | INA |
ART | AISAN RACING TEAM | 181 | OKAMOTO Hayato | JPN |
ART | AISAN RACING TEAM | 182 | KUSABA Keigo | JPN |
ART | AISAN RACING TEAM | 183 | TOBARU Hayato | JPN |
ART | AISAN RACING TEAM | 184 | MATSUI George | JPN |
ART | AISAN RACING TEAM | 185 | KATO Shinnosuke | JPN |
ART | AISAN RACING TEAM | 186 | MINAMI Kazuto | JPN |
ART | AISAN RACING TEAM | DS 1 | KOMORI Ryohei | JPN |
ART | AISAN RACING TEAM | DS 2 | NAKANE Hideto | JPN |
MPC | MALAYSIA PRO CYCLING | 191 | AZMAN Muhammad Zawawi | MAS |
MPC | MALAYSIA PRO CYCLING | 192 | M. ZAINI Muhammad Faheem Razen | MAS |
MPC | MALAYSIA PRO CYCLING | 193 | MAZLIN Muhammad Syawal | MAS |
MPC | MALAYSIA PRO CYCLING | 194 | ABDUL HALIL Mohamad Izzat Hilmi | MAS |
MPC | MALAYSIA PRO CYCLING | 195 | AWANG ILAH Ahmad Syazrin | MAS |
MPC | MALAYSIA PRO CYCLING | 196 | ZULKIFLI Zulfikri | MAS |
MPC | MALAYSIA PRO CYCLING | DS 1 | MOHD ZAHIT Mohd Sayuti | MAS |
MPC | MALAYSIA PRO CYCLING | DS 2 | JAMALLUDIN Mohd Azlan | MAS |
KSP | KSPO PROFESSIONAL | 201 | KIM Jinwoong | KOR |
KSP | KSPO PROFESSIONAL | 202 | SHIN Byeonghoon | KOR |
KSP | KSPO PROFESSIONAL | 203 | LEE Hosam | KOR |
KSP | KSPO PROFESSIONAL | 204 | PARK Taejun | KOR |
KSP | KSPO PROFESSIONAL | 205 | SHIN Dongil | KOR |
KSP | KSPO PROFESSIONAL | DS 1 | LEE Byeong II | KOR |
KSP | KSPO PROFESSIONAL | DS 2 | KANG Sandeul | KOR |
MAS | MALAYSIA NATIONAL TEAM | 211 | KEE Zhe Yie | MAS |
MAS | MALAYSIA NATIONAL TEAM | 212 | AHMAD KAMAL Muhammad Ameer | MAS |
MAS | MALAYSIA NATIONAL TEAM | 213 | MOHD ZARAWI Muhammad Iqmal | MAS |
MAS | MALAYSIA NATIONAL TEAM | 214 | JUMARI Muhammad Elmi | MAS |
MAS | MALAYSIA NATIONAL TEAM | 215 | SHAARI Muhammad Yusri | MAS |
MAS | MALAYSIA NATIONAL TEAM | 216 | MAT AMIN Mohd Shahrul | MAS |
MAS | MALAYSIA NATIONAL TEAM | DS 1 | ABDUL NASIR Mohd Yusof | MAS |
MAS | MALAYSIA NATIONAL TEAM | DS 2 | RUSLI Amir Mustafa | MAS |
MyTrip 6-Day Itinerary
Day | Location | Activities |
---|---|---|
1 | Langkawi | Watch Stage 1 of Tour de Langkawi, explore beaches, take cable car rides, visit island attractions |
2 | North Peninsular Malaysia | Follow Stage 2 of the race or travel to a nearby town for sightseeing |
3 | Gerik → Pasir Puteh area | Observe riders on hilly climbs, enjoy scenic drives along the route |
4 | Fraser’s Hill | Watch the mountain finish (Stage 5), enjoy highland scenery and local attractions |
5 | Melaka | View Stage 7 along the route, explore heritage Jonker Street and cultural sites |
6 | Kuala Lumpur | Watch the final stage (Stage 8) finish, explore the city, shopping, and local cuisine |
Spectator Essentials Checklist
- Sun and rain protection (Malaysian weather is hot and humid with occasional showers)
- Water and snacks for roadside waiting
- Comfortable walking shoes
- Portable phone charger and offline maps
- Camera or smartphone for photos
- Respect barriers and marshals for safety
Fan Experience
- Race Villages: Meet riders, buy merchandise, watch podiums.
- Tourism: Combine race-watching with sightseeing in Langkawi, Fraser’s Hill, Melaka, and Kuala Lumpur.
- Local cuisine: Sample Malaysian street food near stage towns — a perfect complement to your cycling adventure.
Le Tour de Langkawi Organizer
PETRONAS Le Tour de Langkawi (HQ)
National Sports Council of Malaysia,
National Sports Complex, Bukit Jalil,
57000 Kuala Lumpur, Malaysia.
The 2025 Petronas Le Tour de Langkawi promises an exhilarating mix of sprint, hilly, and mountain stages across Malaysia’s most scenic locations, from Langkawi beaches to Fraser’s Hill climbs and the urban finish in Kuala Lumpur. With top international teams and star riders, this UCI ProSeries race is a must-watch for cycling fans and a perfect reason to explore Malaysia. Plan your spectator trip, stage visits, and travel itinerary to experience the excitement live.
Comments are closed.